A continuación podrá consultar las tasas correspondientes al año 2024. En caso de que llegase a haber una inconsistencia en algún valor, se debe tomar el valor indicado en la Resolución 12562 de 22 de marzo de 2024
TASAS DE MARCAS - SOLICITUDES NACIONALES | |||
Modalidad | En línea | En Físico | Descuento |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial por una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional. | 1.219.000 | 1.482.500 | 25% |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial por cada clase adicional en una misma solicitud. | 609.500 | 704.000 | 25% |
Solicitud de registro de marca colectiva o de certificación por una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional. | 1.622.500 | 1.976.500 | N/A |
Solicitud de registro de marca colectiva o de certificación, por cada clase adicional en una misma solicitud. | 811.500 | 988.000 | N/A |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial por una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional, presentadas por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 878.000 | 1.067.000 | 25% |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial por cada clase adicional en una misma solicitud, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional, presentadas por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 439.000 | 507.500 | 25% |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial por una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional, presentadas por Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formalmente constituidas, de acuerdo con el Capítulo 15 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 878.000 | 1.067.000 | 25% |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial por cada clase adicional en una misma solicitud, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional, presentadas por Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formalmente constituidas, de acuerdo con el Capítulo 15 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 439.000 | 507.500 | 25% |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial por una clase presentada por artesanos certificados por Artesanías de Colombia y beneficiarios certificados de los programas de cocinas tradicionales establecidos por el Ministerio de Cultura, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional. | 84.000 | 103.500 | N/A |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial, presentada por artesanos certificados como tales por Artesanías de Colombia y beneficiarios certificados de los programas de cocinas tradicionales establecidos por el Ministerio de Cultura, por cada clase adicional en una misma solicitud. | 84.000 | 103.500 | N/A |
Solicitud de registro de marca colectiva o de certificación presentada por artesanos certificados por Artesanías de Colombia y beneficiarios certificados de los programas de cocinas tradicionales establecidos por el Ministerio de Cultura por una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional. | 117.000 | 142.500 | N/A |
Solicitud de registro de marca colectiva o de certificación presentada por artesanos certificados por Artesanías de Colombia y beneficiarios certificados de los programas de cocinas tradicionales establecidos por el Ministerio de Cultura, por cada clase adicional en una misma solicitud. | 117.000 | 142.500 | N/A |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o lema comercial, presentada por personas que hagan parte de los programas relacionados con el posconflicto, certificados por las Entidades con las que la Superintendencia de Industria y Comercio haya establecido alianzas estratégicas para la determinación de tasas especiales de registro, en una sola clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional. | 84.000 | 103.500 | N/A |
Solicitud de registro de marca de productos y servicios, o lema comercial presentada por personas que hagan parte de los programas relacionados con el posconflicto, certificados por las Entidades con las que la Superintendencia de Industria y Comercio haya establecido alianzas estratégicas para la determinación de tasas especiales de registro, por cada clase adicional. | 84.000 | 103.500 | N/A |
Solicitud de registro de marca colectiva o de certificación presentada por personas que hagan parte de los programas relacionados con el posconflicto, certificados por las Entidades con las que la Superintendencia de Industria y Comercio haya establecido alianzas estratégicas para la determinación de tasas especiales de registro, en una sola clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional. | 117.000 | 142.500 | N/A |
Solicitud de registro de marca colectiva o de certificación presentada por personas que hagan parte de los programas relacionados con el posconflicto, certificados por las Entidades con las que la Superintendencia de Industria y Comercio haya establecido alianzas estratégicas para la determinación de tasas especiales de registro, por cada clase adicional en una misma solicitud. | 117.000 | 142.500 | N/A |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o lema comercial por una clase presentada por Entidades Estatales, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional. | 84.000 | 103.500 | N/A |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o lema comercial por cada clase adicional en una misma solicitud presentada por Entidades Estatales. | 84.000 | 103.500 | N/A |
Solicitud de registro de marca de certificación por una clase presentada por Entidades Estatales, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional. | 117.000 | 142.500 | N/A |
Solicitud de registro de marca de certificación por cada clase adicional en una misma solicitud presentada por Entidades Estatales. | 57.500 | 69.500 | N/A |
ACTUACIONES EN TRÁMITE DE SIGNOS DISTINTIVOS | ||
Modalidad | En línea | En Físico |
Solicitud de prórroga de términos o plazo adicional previstos en los artículos 146 y 148 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. | 182.000 | 223.000 |
Solicitud de modificación de la solicitud de declaración o reconocimiento de protección de una Denominación de Origen. | 375.500 | 454.500 |
Presentación de oposición por cada clase. | 557.500 | 668.500 |
Presentación de caución. | 445.500 | 533.500 |
Inscripción de licencias. | 197.000 | 240.500 |
Invocación de prioridad por clase. | 275.500 | 335.500 |
Invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición por signo. | 1.095.500 | 1.336.000 |
Divisional de la solicitud de registro. | 1.135.500 | 1.384.000 |
Divisional de la solicitud de registro presentada por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 853.000 | 1.022.500 |
Divisional de la solicitud de registro presentada por Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formalmente constituidas, de acuerdo con el Capítulo 15 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 853.000 | 1.022.500 |
Divisional de la solicitud de registro presentada por artesanos certificados por Artesanías de Colombia y beneficiarios certificados de los programas de cocinas tradicionales establecidos por el Ministerio de Cultura. | 84.000 | 103.500 |
Divisional de la solicitud de registro presentada por personas que hagan parte de los programas relacionados con el posconflicto, certificados por las Entidades con las que la Superintendencia de Industria y Comercio haya establecido alianzas estratégicas para la determinación de tasas especiales de registro. | 84.000 | 103.500 |
ACTUACIONES POSTERIORES A LA PROTECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS |
||
Modalidad | En línea | En Físico |
Renovación de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial y marcas colectivas o de certificación por una clase en una misma solicitud. | 664.500 | 811.500 |
Renovación de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial y marcas colectivas o de certificación por clase adicional de un mismo registro. | 326.500 | 396.500 |
Renovación de registro con recargo por solicitud en plazo de gracia. | 907.000 | 1.106.000 |
Renovación de registro con recargo por solicitud en plazo de gracia por clase adicional. | 445..500 | 543.500 |
Renovación de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial de Entidades Estatales por una clase en una misma solicitud. | 84.000 | 103.500 |
Renovación de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial de Entidades Estatales por clase adicional de un mismo registro. | 425.00 | 52.500 |
Renovación de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial de Entidades Estatales con recargo por solicitud en plazo de gracia, para una clase. | 115.000 | 140.500 |
Renovación de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial de Entidades Estatales con recargo por solicitud en plazo de gracia por clase adicional de un mismo registro. | 58.000 | 73.000 |
Renovación de registro de marcas de certificación de Entidades Estatales por una clase en una misma solicitud. | 117.000 | 142.500 |
Renovación de registro de marcas de certificación de Entidades Estatales por clase adicional en un mismo registro. | 57.500 | 69.500 |
Renovación de registro de marcas de certificación de Entidades Estatales con recargo por solicitud en plazo de gracia por una clase en una misma solicitud. | 160.500 | 193.500 |
Renovación de registro de marcas de certificación de Entidades Estatales con recargo por solicitud en plazo de gracia por clase adicional en un mismo registro. | 116.500 | 142.500 |
Renovación de la autorización de uso de una Denominación de Origen. | 197.000 | 240.500 |
Renovación de la autorización de uso de una Denominación de Origen con recargo por solicitud en plazo de gracia. | 269.000 | 328.500 |
Inscripción de listado de beneficiarios autorizados para usar una Denominación de Origen protegida presentada por entidad delegada. | 487.000 | 593.000 |
Inscripción de acuerdos de comercialización de los que trata el artículo 159 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. | 513.500 | 615.000 |
Inscripción de cambios de titularidad del registro marcario (transferencia) por registro a afectar. | 440.000 | 533.500 |
Inscripción de cambios de titularidad (transferencia) del registro marcario entre artesanos certificados como tales por Artesanías de Colombia | 89.000 | 106.500 |
Inscripción de cambios de titularidad (transferencia) del registro marcario de artesanos certificados como tales por Artesanías de Colombia a no artesanos. | 1.195.000 | 1.434.000 |
Inscripción de renuncia de derechos. | 487.000 | 593.000 |
Inscripción de licencias. | 487.000 | 593.000 |
Cancelación de un registro marcario por no uso en relación con una clase. | 2.429.000 | 2.959.000 |
Cancelación de un registro marcario por no uso en una misma solicitud por cada clase adicional. | 1.216.000 | 1.480.000 |
Cancelación de un registro marcario por notoriedad en relación con una clase. | 2.429.000 | 2.959.000 |
Cancelación de un registro marcario por notoriedad en una misma solicitud por cada clase adicional. | 1.216.000 | 1.480.000 |
Cancelación de un registro marcario por vulgarización en relación con una clase. | 2.429.000 | 2.959.000 |
Cancelación de un registro marcario por vulgarización en una misma solicitud por cada clase adicional. | 1.216.000 | 1.480.000 |
Inscripción de divisional del registro. | 487.000 | 593.000 |
1.1.13 Modificaciones de la solicitud en trámite respecto del solicitante
Tratándose de modificaciones de solicitudes en trámite respecto del solicitante, en las cuales se haya aplicado a descuentos por contar con calidades específicas, el cesionario deberá contar con las mismas calidades del solicitante inicial o en su defecto realizar el pago del excedente correspondiente.
1.1.15. Reducción de tasas por concepto de capacitación mediante el Aula de Propiedad Intelectual –API–
Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, que presenten el certificado expedido por el Aula de Propiedad Intelectual –API– que certifique su asistencia a los cursos o foros impartidos por la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Propiedad Industrial, tendrán una reducción del veinticinco por ciento (25%) sobre la tasa de cualquiera de las siguientes solicitudes:
La reducción de la tasa solamente será procedente si la solicitud es presentada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de expedición del certificado de realización del curso o foro, salvo tratándose de solicitudes de examen de patentabilidad de Patentes de Invención o de Patentes de Modelo de Utilidad, caso en el cual la reducción será procedente si la solicitud de patente de invención o de patente de modelo de utilidad es presentada dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes a la expedición del certificado de realización del curso o foro. La reducción de la tasa aplicará sólo para una de las solicitudes señaladas anteriormente por curso o foro académico, radicada con posterioridad a la realización del evento.
1.1.16. Reducción de tasas por recibir orientación especializada en materia de Propiedad Industrial a través del CIGEPI o CATI
Las solicitudes de i) Registro de Marcas o Lemas Comerciales de productos o servicios por una clase y por cada clase adicional en una misma solicitud; ii) Registro de Marcas Colectivas o de Certificación por una clase y por cada clase adicional en una misma solicitud iii) Divisionales de Marcas; iv) Diseños Industriales; v) Esquemas de trazado de circuitos integrados; vi) Examen de patentabilidad de Patentes de Invención y de Modelo de Utilidad y vii) servicios de búsquedas y mapeos tecnológicos, tendrán una reducción del veinticinco por ciento (25%), si con la presentación de la solicitud se allega el certificado expedido por el Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial –CIGEPI– o por un Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación –CATI– en el que se acredite haber recibido orientación especializada en materia de Propiedad Industrial con anterioridad a la presentación de la solicitud.
La reducción de la tasa se aplicará únicamente si la orientación recibida y la solicitud presentada corresponden a la misma persona y es solicitada por alguna de las siguientes:
Para que opere la reducción de la tasa, la solicitud deberá ser presentada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de expedición del certificado, salvo tratándose de solicitudes de examen de patentabilidad de Patentes de Invención o de Patentes de Modelo de Utilidad, caso en el cual la reducción será procedente si la solicitud de patente de invención o de patente de modelo de utilidad es presentada dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes a la fecha de expedición del certificado.
PARÁGRAFO PRIMERO. La reducción de tasas establecida en el presente numeral no será acumulable con la reducción por concepto de capacitación mediante el Aula de Propiedad Intelectual –API– de la que trata el numeral 1.1.15. del presente Capítulo.
PARÁGRAFO SEGUNDO. La reducción de tasas establecida en el presente numeral para solicitudes de Diseños Industriales, Esquemas de trazado de circuitos integrados, Examen de patentabilidad de Patentes de Invención y de Modelo de Utilidad y Servicios de búsquedas y mapeos tecnológicos, podrá aplicarse conjuntamente con la reducción de tasas de la que trata el numeral 1.1.14 del presente Capítulo.
PARÁGRAFO TERCERO. Se entiende por orientación especializada en Propiedad Industrial toda aquella brindada por el CIGEPI y/o CATI, mediante la cual se le proporciona al usuario información técnica sobre las solicitudes de las que trata el inciso primero de este numeral y sobre cómo realizar búsquedas de información tecnológica en bases de datos de patentes. Para poder ser beneficiario de la reducción de tasa, el usuario debe asistir a la sesión de orientación especializada según el tema de interés. El certificado deberá ser solicitado y empleado única y exclusivamente por el beneficiario de la sesión.
1.1.17 Entidades sin ánimo de lucro
La reducción de tasas establecida en los numerales 1.1.14, 1.1.15., 1.1.16. y 1.1.18 del presente Capítulo, no será aplicable a las entidades sin ánimo de lucro, salvo las descritas en el literal d) del numeral 1.1.14.
1.1.18. Tasas para artesanos, beneficiarios de los programas de cocinas tradicionales establecidos por el Ministerio de Cultura, jóvenes y personas pertenecientes a programas relacionados con el posconflicto
La reducción de tasas establecida en los numerales 1.1.14., 1.1.15. y 1.1.16. del presente Capítulo, no será aplicable a las tasas establecidas para artesanos, beneficiarios de los programas de cocinas tradicionales establecidos por el Ministerio de Cultura, jóvenes, y personas pertenecientes a programas relacionados con el posconflicto, respecto de las tasas de registro establecidas en los numerales 1.1.1.1.7, 1.1.1.1.8, 1.1.1.3.1.4 y 1.1.2.1.9 a 1.1.2.1.16 del presente Capítulo.
1.1.19. Reducción de tasas por participar en el Programa PI-e Propiedad Industrial para Emprendedores.
Las solicitudes de i) Registro de Marcas de productos o servicios por una clase y por cada clase adicional en una misma solicitud y ii) Diseños Industriales, tendrán una reducción del ochenta y cinco por ciento (85%), si con la presentación de la solicitud se allega el certificado expedido por el Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial –CIGEPI– en el que se acredite haber participado y finalizado todas las etapas del programa PI-e Propiedad Industrial para Emprendedores.
PARÁGRAFO PRIMERO. Se considerarán como micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), aquellas que acrediten dicha calidad conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. En todo caso, la Superintendencia revisará la información sobre tamaño empresarial contenida en el Registro Único Empresarial RUES.
PARÁGRAFO SEGUNDO. La reducción de tasas establecida en el presente numeral no será acumulable con las establecidas en los numerales 1.1.14, 1.1.15 y 1.1.16. del presente Capítulo.
La reducción de las tasas establecidas solamente será procedente si la solicitud es presentada dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición del certificado de participación en el programa de PI-e, expedido por el CIGEPI.
A continuación podrá consultar las tasas correspondientes al año 2024. En caso de que llegase a haber una inconsistencia en algún valor, se debe tomar el valor indicado en la Resolución 12562 de 22 de marzo de 2024
TASAS DE LEMAS COMERCIALES | |||
Modalidad | En línea | En Físico | Descuento |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial por una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional. | 1.219.000 | 1.482.500 | N/A |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial por cada clase adicional en una misma solicitud. | 609.500 | 704.000 | N/A |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial por una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional, presentadas por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 878.000 | 1.067.000 | 25% |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial por cada clase adicional en una misma solicitud, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional, presentadas por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 439.000 | 507.500 | 25% |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial por una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional, presentadas por Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formalmente constituidas, de acuerdo con el Capítulo 15 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 878.000 | 1.067.000 | 25% |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial por cada clase adicional en una misma solicitud, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional, presentadas por Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formalmente constituidas, de acuerdo con el Capítulo 15 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 439.000 | 507.500 | 25% |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial por una clase presentada por artesanos certificados por Artesanías de Colombia y beneficiarios certificados de los programas de cocinas tradicionales establecidos por el Ministerio de Cultura, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional. | 84.000 | 103.500 | N/A |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial, presentada por artesanos certificados como tales por Artesanías de Colombia y beneficiarios certificados de los programas de cocinas tradicionales establecidos por el Ministerio de Cultura, por cada clase adicional en una misma solicitud. | 84.000 | 103.500 | N/A |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o lema comercial, presentada por personas que hagan parte de los programas relacionados con el posconflicto, certificados por las Entidades con las que la Superintendencia de Industria y Comercio haya establecido alianzas estratégicas para la determinación de tasas especiales de registro, en una sola clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional. | 84.000 | 103.500 | N/A |
Solicitud de registro de marca de productos y servicios, o lema comercial presentada por personas que hagan parte de los programas relacionados con el posconflicto, certificados por las Entidades con las que la Superintendencia de Industria y Comercio haya establecido alianzas estratégicas para la determinación de tasas especiales de registro, por cada clase adicional. | 84.000 | 103.500 | N/A |
ACTUACIONES EN TRÁMITE DE LEMAS COMERCIALES |
|||
Modalidad | En línea | En Físico | Descuento |
Solicitud de prórroga de términos o plazo adicional previstos en los artículos 146 y 148 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. | 182.000 | 223.000 | N/A |
Presentación de oposición por cada clase. | 557.500 | 668.500 | N/A |
Prestación de caución. | 445.500 | 533.500 | N/A |
Inscripción de licencias. | 197.000 | 240.500 | N/A |
Invocación de prioridad por clase. | 275.500 | 335.500 | N/A |
Invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición por signo. | 1.095.500 | 1.336.000 | N/A |
Divisional de la solicitud de registro. | 1.135.500 | 1.384.000 | N/A |
Divisional de la solicitud de registro presentada por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 853.000 | 1.022.500 | N/A |
Divisional de la solicitud de registro presentada por Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formalmente constituidas, de acuerdo con el Capítulo 15 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 853.000 | 1.022.500 | N/A |
Divisional de la solicitud de registro presentada por artesanos certificados por Artesanías de Colombia y beneficiarios certificados de los programas de cocinas tradicionales establecidos por el Ministerio de Cultura. | 84.000 | 103.500 | N/A |
Divisional de la solicitud de registro presentada por personas que hagan parte de los programas relacionados con el posconflicto, certificados por las Entidades con las que la Superintendencia de Industria y Comercio haya establecido alianzas estratégicas para la determinación de tasas especiales de registro. | 84.000 | 103.500 | N/A |
ACTUACIONES POSTERIORES A LA PROTECCIÓN DE LEMAS COMERCIALES | ||
Modalidad | En línea | En Físico |
Renovación de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial y marcas colectivas o de certificación por una clase en una misma solicitud. | 664.500 | 811.500 |
Renovación de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial y marcas colectivas o de certificación por clase adicional de un mismo registro. | 326.500 | 396.500 |
Renovación de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial de Entidades Estatales por una clase en una misma solicitud. | 84.000 | 103.500 |
Renovación de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial de Entidades Estatales por clase adicional de un mismo registro. | 42.500 | 52.500 |
Renovación de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial de Entidades Estatales con recargo por solicitud en plazo de gracia, para una clase. | 115.000 | 140.500 |
Renovación de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial de Entidades Estatales con recargo por solicitud en plazo de gracia por clase adicional de un mismo registro. | 58.000 | 73.000 |
1.1.13 Modificaciones de la solicitud en trámite respecto del solicitante
Tratándose de modificaciones de solicitudes en trámite respecto del solicitante, en las cuales se haya aplicado a descuentos por contar con calidades específicas, el cesionario deberá contar con las mismas calidades del solicitante inicial o en su defecto realizar el pago del excedente correspondiente.
1.1.15. Reducción de tasas por concepto de capacitación mediante el Aula de Propiedad Intelectual –API–
Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, que presenten el certificado expedido por el Aula de Propiedad Intelectual –API– que certifique su asistencia a los cursos o foros impartidos por la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Propiedad Industrial, tendrán una reducción del veinticinco por ciento (25%) sobre la tasa de cualquiera de las siguientes solicitudes:
A continuación podrá consultar las tasas correspondientes al año 2024. En caso de que llegase a haber una inconsistencia en algún valor, se debe tomar el valor indicado en la Resolución 12562 de 22 de marzo de 2024
TASAS DE NOMBRES Y ENSEÑAS COMERCIALES | ||
Modalidad |
En línea |
En Físico |
Solicitud de depósito de nombre o enseña comercial. | 865.500 | 1.055.000 |
Solicitud de depósito de nombre o enseña comercial presentada por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 651.500 | 792.500 |
Solicitud de depósito de nombre o enseña comercial presentada por Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formalmente constituidas, de acuerdo con el Capítulo 15 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 651.500 | 792.500 |
A continuación podrá consultar las tasas correspondientes al año 2024. En caso de que llegase a haber una inconsistencia en algún valor, se debe tomar el valor indicado en la Resolución 12562 de 22 de marzo de 2024
TASAS DE DENOMINACIONES DE ORIGEN | ||
Modalidad |
En línea |
En Físico |
Solicitud de protección de una denominación de origen extranjera. | 811.500 | 988.000 |
Solicitud de delegación de la facultad de autorizar el uso de una denominación de origen colombiana. | 811.500 | 988.000 |
Solicitud de declaración de protección de una denominación de origen colombiana y de delegación de la facultad de autorizar el uso de esta en un mismo documento. | 1.217.000 | 1.481.500 |
ACTUACIONES EN TRÁMITES DE DENOMINACIONES DE ORIGEN | ||
---|---|---|
Modalidad | En línea | En Físico |
Solicitud de modificación de la protección de una Denominación de Origen. | 375.500 | 454.500 |
ACTUACIONES POSTERIORES A LA PROTECCIÓN DE DENOMINACIONES DE ORIGEN | ||
---|---|---|
Modalidad | En línea | En Físico |
Renovación de la autorización de uso de una Denominación de Origen. | 197.000 | 240.500 |
Renovación de la autorización de uso de una Denominación de Origen con recargo por solicitud en plazo de gracia. | 269.000 | 328.500 |
Inscripción de listado de beneficiarios autorizados para usar una Denominación de Origen protegida presentada por entidad delegada. | 487.000 | 593.000 |
Solicitudes de modificación de la declaración o reconocimiento de protección de una Denominación de Origen. | 375.500 | 454.500 |
Solicitud de autorización de uso de una Denominación de Origen. | 197.000 | 240.500 |
A continuación podrá consultar las tasas correspondientes al año 2024. En caso de que llegase a haber una inconsistencia en algún valor, se debe tomar el valor indicado en la Resolución 12562 de 22 de marzo de 2024
SOLICITUDES INTERNACIONALES - PROTOCOLO DE MADRIL | ||
Modalidad | En línea | En Físico |
Transmisión, certificación y envío de solicitudes internacionales a la OMPI conforme al Protocolo de Madrid. | 105.000 | 124.000 |
Solicitud de transformación hasta antes de la decisión final. | 172.500 | 205.500 |
Solicitud de transformación de un registro. | 172.500 | 205.500 |
Inscripción de sustitución del registro nacional en Internacional. | 37.000 | 45.000 |
Solicitud de División de un registro internacional (sin perjuicio de la tasa a ser pagada ante la OMPI). | 105.000 | 124.000 |
A continuación podrá consultar las tasas correspondientes al año 2024. En caso de que llegase a haber una inconsistencia en algún valor, se debe tomar el valor indicado en la Resolución 12562 de 22 de marzo de 2024
BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES MARCARIOS POR CLASE | ||
Modalidad | En línea | En Físico |
Marcas nominativas y/o parte denominativa de las marcas mixtas por signo. | 27.500 | 32.500 |
Marcas nominativas y/o parte denominativa de las marcas mixtas por clase adicional del mismo signo. | 15.500 | 18.500 |
Marcas figurativas y/o parte gráfica de las marcas mixtas por signo. | 27.500 | 32.000 |
Marcas figurativas y/o parte gráfica de las marcas mixtas por clase adicional del mismo signo. | 15.500 | 18.500 |
A continuación podrá consultar las tasas correspondientes al año 2024. En caso de que llegase a haber una inconsistencia en algún valor, se debe tomar el valor indicado en la Resolución 12562 de 22 de marzo de 2024
TASAS COMUNES A SIGNOS DISTINTIVOS Y NUEVAS CREACIONES |
|
|
Modalidad | En línea | En Físico |
Inscripción de actualización del titular o solicitante (cambios en el nombre, domicilio o dirección). | 67.000 | 72.500 |
Inscripción de otras afectaciones (inscripción, modificación, cancelación, ejecución y terminación de la ejecución de garantías mobiliarias). | 37.000 | 45.000 |
Desanotación de licencias | 513.500 | 615.000 |
Desanotación de otras afectaciones. | 37.000 | 45.000 |
Certificación. | 37.000 | 45.000 |
Foto-reducción y ampliación. | 3.000 | 3.000 |
Listados informativos del sistema (por línea). | N/A | 3.500 |
Hora de obtención de listados informativos del sistema. | N/A | 127.500 |