Nombre | Demandante | Demandado | Asunto | Acceder o Descargar |
---|---|---|---|---|
19-50209 | GRASAS S.A | PROVEEDORA TEQUENDAMA S.A.S | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibicion general(artículo 7), confusion(artículo 10), engaño(artículo 11) y explotacion de la reputacion ajena(artículo 15) | |
19-50222 | GRASAS S.A | PROVEEDORA TEQUENDAMA S.A.S | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados con las marcas"OLIOSOYA". Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
16-360966 | OPP GRANELES S.A. | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. | Analisis de las conductas de compentencia desleal de prohibicion general(artículo 7), desviacion de clientela(artículo 8), engaño(artículo 11), inducción a la ruptura contractual(artículo 17) y violacion de normas(artículo 18) | |
18-233257 | SPACIO REAL COLOMBIA S.A.S. | A.B. VALOR & INVERSIONES Y OTROS | Analisis de las conductas de competencia desleal de engaño(artículo 11), desviación de la clientela (artículo 8), violación de secretos(artículo16), violación de normas(artículo 18), imitación(artículo 14), explotación de la reputación ajena(artículo 15) | |
19-186483 | AGROCAMPO S.A.S. | YULIETH ANDREA ACOSTA PATERNINA | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial acerca de las marcas nominativa y mixta "AGROCAMPO"Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
19-186398 | AGROCAMPO S.A.S. | MERFRED DE JESUS NARVAEZOTERO | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial acerca de las marcas nominativa y mixta "AGROCAMPO"Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
19-79334 | SELECCIONEMOS DE COLOMBIA S.A.S, SERVICIOS OUTSORSING S.A.S | VERONICA CHAVERRA MENA, PERFILES EFECTIVOS TEMPORAL- EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S | Analisis de las conductas de compentencia desleal de violación a la prohibicion general(artículo 7), desviacion de clientela(artículo 8), desorganización(artículo 9), inducción a la ruptura contractual(artículo 17) y violacion de normas(artículo 18) | |
19-117686 | CROSSFIT INC | CROSS FITNESS COLOMBIA S.A.S | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial acerca de las marcas nominativa y mixta "CROSSFIT"Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
20-196653 | TECNOQUÍMICAS S.A. | SANDRA MILENA BUENO BASTO | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados con las marcas "MK". Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
18-143564 | BR BEAUTY COSMETICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | M.V.H INVERSIONES S.A.S | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados con las marca nominativa "BRASIL CACAU". Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. Analisis de la conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7) | |
19-36882 | DYVAL S.A. | GASTROINNOVA S.A.S | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados con las marcas "DELI". Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
19-156227 | MULTIPORT E.U | ALVARO JOSE MEJIA AGUDELO, PHARO SHIP AGENT S.A.S | Analisis de las conductas de competencia desleal de desviación de clientela(artículo 8) e inducción a la ruptura contractual(artículo 17) | |
18-262513 | COMUNICACION CELULAR S.A | LOGISTICA FLASH COLOMBIA S.A.S | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), desviación de clientela(artículo 8) y violación de normas(artículo 18) | |
19-149843 | RICARDO MARTINEZ RIVADENEIRA | FUNDACION RED DE EMPRENDEDORES CANNABICOS DE COLOMBIA - RECC Y CAROL FAISOLI ORTEGA ALGARRA | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados con las marca mixta "CANNACIENCIA". Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
18-332663 | COMUNICACION CELULAR S.A | ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S | Analisis de las conductas de competencia desleal de desviación de clientela(artículo 8), violación de normas(artículo 18) y violación a la prohibición general(artículo 7) | |
19-23433 | PIVO S.A.S | GRUPO NOVAR S.A.S | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo7), desviación de la clientela(artículo 8), violación de secretos(artículo 16), imitación(artículo 14), inducción a la ruptura contractual(artículo 17) y violación de normas(artículo 18). Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados con la marca mixta "BEER PUB" Infracción del literal b) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
19-230400 | MOTOBORDA S.A.S. | POWER MASTER S.A.S. | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados con las marca mixta "POWER MASTER". Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
19-268302 | ANDREA CASTAÑEDA GIRALDO | CASTOR MUEBLES Y ACCESORIOS S.A.S. | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados con las marca mixta "CASTOR". Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
18-163872 | SERVIENTREGA S.A | MARLENY MOTIVAR VARGAS propietaria del establecimiento de comercio CARGAS Y TRASTEOS SERVI & ENTREGA | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados con las marcas y nombre comercial "SERVIENTREGA". Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. Analisis de las conductas de competencia desleal de confusión(artículo 10) y explotación de la reputación ajena(artículo 15) | |
19-74092 | FLOTA LA MACARENA S.A | ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VEHICULOS DE LA RUTA VILLAVICENCIO - ACACIAS - VSA- U OTROS AFILIADOS A FLOTA LA MACARENA U OTROS - RUTAS sigla ASOTRANSMACARENA | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), desviación de clientela(artículo 8), confusión(artículo 10), engaño(artículo 11), descrédito(artículo 12), imitación(artículo 14), explotación de la reputación ajena(artículo 15) y violación de normas(artículo 18) | |
19-284557 | TOBON ORTIZ RAUL ENRIQUE Y JUAN CAMILO TOBON | FIBRAS CON ESTILO S.A.S. | Analisis de las conductas de competencia desleal desviación de clientela(artículo 8), confusión(artículo 10), imitación(artículo 14) y explotación de la reputación ajena(artículo 15) | |
18-205407 | MASS DIGITAL S.A. | AGENCIA MASS S.A.S. | Analisis de la infacción de derechos de propiedad industrial asociados con las marcas y nombres comerciales"MASS" y "MASS DIGITAL". Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. |
Nombre | Demandante | Demandado | Asunto | Acceder o Descargar |
---|---|---|---|---|
18332587 | THE SINGER COMPANY LIMITED S.A.R.L. | FUNDACIÓN SOCIAL PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO FUNDACIÓN SINGER. | Analisis de la infacción de derechos de propiedad industrial asociados con las marcas mixtas "S" y "SINGER". Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
18233625 | TR+S TRADUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S. | TRADUCTORES OFICIALES S.A.S. | Analisis de las conductas de competencia desleal de desviación de clientela(artículo 8), engaño(artículo 11), imitación(artículo 14) y violación de secretos(artículo 17) | |
19258130 | PUNTONET INSUPERABLE S.A.S. | KRISTHIAN LEONARDO LOSADA OSORIO, propietario del establecimiento SYSTEMAS PUNTO NET - LA PLATA | Analisis de la infacción de derechos de propiedad industrial asociados con las marcas "PUNTONET" y "PUNTONET INSUPERABLE". Infracción Marcaria de los literales a) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
19171776 | ASOCIACIÓN DE CENTRO DE ESTUDIOS GNÓSTICOS ANTROPOLÓGICOS PSICOLÓGICOS Y CULTURALES A.C. | ASOCIACIONES DE CENTROS DE ESTUDIO GNÓSTICOS, ANTROPOLÓGICOS Y CULTURALES DE COLOMBIA ASOCIACIÓN CIVIL (ACEGAP A.C.) y JESÚS MARÍA ACOSTA MELO. | Analisis de la infacción de derechos de propiedad industrial asociados con la marca mixta "ACEGAP ASOCIACIÓN DE CENTRO DE ESTUDIOS GNOSTICOS, ANTROPOLÓGICOS, PSICOLÓGICOS Y CULTURALES". Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. Y analisis de las conductas de competencia desleal de confusión(articulo 10), imitación(artículo 14) y explotación de la reputación ajena(artículo 15) | |
1938510 | EDUARDO GRAJALES POSSO | HEBRON S.A. Y LOS VIÑEDOS GETSEMANI S.A. | Analisis de la infacción de derechos de propiedad industrial asociados con la marca mixta "PARADOR GRAJALES". Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
1883033 | TRAVEL RESERVATIONS S.R.L - SERVICIOS ONLINE S.A.S | GUSTAVO ALBERTO ALVAREZ ZULUAGA | Analisis de la infacción de derechos de propiedad industrial asociados con la marca mixta "DESPEGAR". Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
16127940 | OCTANO DE COLOMBIA S.A " EN RESTRUCTURACION" | ZEUSS PETROLEUM S.A Y OTROS | Analisis de las conductas de competencia desleal de desviación de la clientela(artículo 8), desorganización(artículo 9), confusión(artículo 10), engaño(artículo 11), descrédito(artículo 12), inducción a la ruptura contractual(artículo 17) y violación de normas(artículo 18) | |
18273782 | MANUEL ANTONIO NOVOA BERMUDEZ | AMERICAN POLYGRAPH INSTITUTE Y/O INSTITUTO AMERICANO DE POLIGRAFIA S.A.S | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de la marca mixta del demandante. Infracción marcaria del literal y d) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
18113668 | LABORATORIOS PHITOTHER S.A.S | SAMUEL NUÑEZ RUIZ | Analisis de las conductas de competencia desleal desviación de clientela(artículo 8), desorganización(artículo 9), confusión(artículo 10), descrédito(artículo 12)comparación(artículo 13), imitación(artículo 14), explotación de la reputación ajena(artículo 15), violación de secretos(artículo 16), inducción a la ruptura contractual(artículo 17), violación de normas(artículo 18) y pactos deseales de exclusividad(artículo 19) | |
17314927 | CADENA RADIAL JUPITER SAS | CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA SA | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados con las marcas nominativas "TARDES BAILABLES Y COFRECITOS DE LOS RECUERDOS". Infracción marcaria del literal y d) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
17350513 | CABLETAME S.A.S. | EFRAIN TANGARIFE, DEIMER DIAZ TERRAZA, TV CABLE COLOMBIA S.A.S. y TV CABLE COLOMBIA DIGITAL S.A.S | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), desviación de la clientela(artículo 8), explotación de la reputación ajena(artículo 15) y violación de normas(artículo 18). | |
18133251 | COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A | AVANTEL S.A.S | Analisis de las conductas de competencia desleal de engaño(artículo 11), desviación de clientela(artículo 8), violación de normas(artículo 18) y violación a la prohibición general(artículo 7) | |
1929733 | ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS | JULIAN ALBERTO TORRES GOMEZ | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de la marca mixta "CLUB GANADERO". Infracción del literal d del artículo 155 de la decisión 486 del 2000 | |
19186512 | AGROCAMPO S.A.S | OSCAR AGUDELO ARIAS PINCHAO | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial acerca de las marcas nominativa y mixta "AGROCAMPO"Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
18143547 | BR BEAUTY COSMETICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | M.V.H. INVERSIONES S.A.S. | Analisis de la infraccíon de derechos de propiedad industrial acerca de las marcas nominativa "PLASTICA DOS FIOS". Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7). | |
19186451 | AGROCAMPO S.A.S | MARIA EDITH DURAN HERNANDEZ | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial acerca de las marcas nominativa y mixta "AGROCAMPO"Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
17270296 | AGORA SPORT S.A. | FIELDTURF INC, TARKETT SPORTS,DSS LATINOAMERICA S.A.S,Y CUPERZ S.A | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), desviación de la clientela(artículo 8), confusión(artículo 10), engaño(artículo 11), descrédito (artículo 12), explotación de la reputación ajena(artículo 15), inducción a la ruptura contractual(artículo 17) y violación de normas(artículo 18) | |
1875400 | AMEZQUITA & CIA S.A | HARRISON GAITAN DIAZ, GAITAN REYES CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S.,G&RS ASOCIADOS S.A.S | Analisis de las conductas de competencia desleal de desviación de clientela(artículo 8), desorganización(artículo 9), descrédito(artículo 12), imitación(artículo 14), violación de secretos(artículo 16) e inducción a la ruptura contractual(artículo 17) | |
18200855 | LUIMA S.A.S | IMPORTADORA ISRAEL S.A.S | Analisis de la infacción de derechos de propiedad industrial asociados con la marca mixta "FAIR LADY JUMBO". Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
18202909 | JORGE EDUARDO URIBE BOTERO- DIMEVET S.A | JHON JAIRO DUQUE LOPEZ, CAMILO DIEGO BOGOTA MUÑOZ Y BOGALVET S.A.S | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), desviación de clientela(artículo 8), desorganización(artículo 9), confusión(artículo 10), engaño(artículo 11), descrédito(artículo 12), violación de secretos(artículo 16) e inducción a la ruptura contractual(artículo 17) | |
18223514 | BIOINGENIERIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - BIOTA S.A.S.. E.P.S. | REDIBA S.A.. E.S.P. | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), desviación de clientela(artículo 8), descrédito(artículo 12) y violación de normas(artículo 18) | |
19136680 | ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS | EDGAR DIAZ SUAREZ | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de la marca mixta "CLUB GANADERO". Infracción del literal d del artículo 155 de la decisión 486 del 2000 | |
19186439 | AGROCAMPO S.A.S. | HECTOR ALFONSO MOLINA | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial acerca de las marcas nominativa y mixta "AGROCAMPO"Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
19186521 | AGROCAMPO S.A.S. | JULIANA CAMAYO LUBO | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial acerca de las marcas nominativa y mixta "AGROCAMPO"Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
19214198 | GLORIA PATRICIA CARDONA HURTADO Y SONIA PATRICIA MEJIA ARBOLEDA | BEDOYA QUIROZ S.A.S. | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial acerca de las marca mixta "CLA". Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
18-14463 | DATACONTROL PORTUARIO S.A.S. | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), desviación de la clientela(artículo 8), engaño(artículo 11), inducción a la ruptura contractual(artículo 17) y violación de normas(artículo 18). |
Nombre | Demandante | Demandado | Acceder o Descargar |
---|---|---|---|
18-14463 | DATACONTROL PORTUARIO S.A.S. | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN |
Video |
Nombre |
Demandante |
Demandado |
Asunto |
Acceder o Descargar |
18259711 | MADECENTRO COLOMBIA S.A.S | DUCASSE COLOMBIA S.A.S. | Sentencia anticipada por hallarse probada la falta de legitimación por pasiva. Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados con la marca mixta "MOBILE HERRAJES, MUEBLES, PISOS, LAMINADOS Y ACCESORIOS" | |
---|---|---|---|---|
1824196 | OBIPROSA COLOMBIA S.A | ATMOSFERA DISEÑAMOS ESPACIOS S.A.S. | Sentencia anticipada por hallarse probada la cosa juzgada. Analisis de la infracción del nombre y enseña comercial "ATMOSFERA" | |
18180623 | SGI CONSULTING GROUP S.A.S | I&T SOLUTION S.A.S.-LISBETH YESNEIDA ALARCON | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), desviación de la clientela(artículo 8), violación de secretos(artículo 16) e inducción a la ruptura contractual(artículo 17) | |
18037589 | CAFE DEVOTION S.A.S | DEVOCION POR EL CAFE | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial sobre las marcas "DEVOTION"mixta, "DEVOCION botica de cafe"mixta y "DEVOCION" mixta. Infracción del literal d del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
18329558 | SEIKO EPSON CORPORATION | PAPAYA TECNOLOGY Y CENTRO DE NEGOCIOS | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial sobre la marca nominativa "EPSON". Infracción del literal d del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
17286917 | INVERSIONES EN RECREACIÓN DEPORTE Y SALUD S.A. BODYTECH | XSPORT FITNESS S.A.S. | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial sobre las marcas mixta y nominativa "BODYTECH", "FIT BY BODYTECH" y "POWERED BY BODYTECH" mixtas. Infracción del literal a), d) y e) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000. Analisis de las conductas de competencia desleal de desviación de la clientela(artículo 8), confusión(artículo 10), imitación(artículo 14) y explotación de la reputación ajena(artículo 15) | |
17336591 | CROCS INC | EVACOL S.A.S. | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial sobre la marca tridimensional de suecos de CROCS. Infracción marcaria del literal a) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
17062464 | SILVIA MORSAAB | OFTALMOS S.A Y INSTITUTO BARRAQUER DE AMERICA | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial de la marca nominativa "BARRAQUER". Infracción marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
18329546 | SEIKO EPSON CORPORATION | GERMAN ARTURO BERNAL MEJIA (PLANET SERVICE G) | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de la marca nominativa "EPSON". Infracción marcaria del literal a) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
1870335 | MARIA PATRICIA SEPULVEDA LOPERA | ALIMENTOS DG S.A.S | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición de la clausula general(artículo 7). Se encuentra probada la excepción de ausencia de ámbito de aplicación objetivo de la ley 256 de 1996 | |
18197576 | ASADERO LAS VEGAS MAMONA Y JOROPO CUMARAL S.A.S | ASADERO LAS VEGAS | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de la marca mixta "LAS VEGAS" y nombre comercial "LAS VEGAS MAMONA Y JOROPO". Infracción marcaria del literal a) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
18329542 | SEIKO EPSON CORPORATION | LUIS MAURICIO ENRIQUE PEREZ BRICEÑO (SKUNET TIENDA TECNOLOGICA) | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de la marca nominativa "EPSON". Infracción marcaria del literal a), c) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
18162766 | KPMG INTERNATIONAL COOPERATIVE | KMP CONSULTING S.A.S | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de las marcas mixta y nominativa "KPMG". Infracción marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
19040077 | ZINOBE S.A.S | COMPAÑIA DE CREDITOS RAPIDOS S.A.S | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados con la marca mixta "LINERU". Infracción marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
18174415 | CARLOS FEDERICO RUIZ, PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A, PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A, PANAMERICANA EDITORIAL LIMITADA S.A Y PARANAMERIACANA OUTSOURCING S.A. | ACTUALIDAD PANAMERICANA S.A.S. | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de la marca nominativa y mixta "PANAMERICANA". Infracción marcaria del literal a), c) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
18192916 | PREMIUM TRADING LTDA | KROKICOL S.A.S | Analisis de las conductas de competencia desleal de confusión(artículo 10), engaño(artículo 11), explotación de la reputación ajena(artículo 15) y violación de normas(artículo 18) | |
18198024 | PREMIUM TRADING LTDA | E- ONZE S.A.S | Analisis de las conductas de competencia desleal de confusión(artículo 10), explotación de la reputación ajena(artículo 15) y violación de normas(artículo 18) | |
1889792 | DD IP HOLDER LLC | INDUSTRIAS DE DONUTS INDUDONUTS S.A.S Y LINA MARIA GAONA TORRES | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de las marcas mixtas "DUNKIN DONUTS". Infracción marcaria del literal a), c) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
18329537 | SEIKO EPSON CORPORATION | J&J TECNOLOGIA S.A.S | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de la marca nominativa "EPSON". Infracción marcaria del literal a), c) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
18129151 | ANDREAS STIHL AG & CO. KG | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de la marca mixta "STIHL" y del diseño industrial "MOTOSIERRAS STIHL". Infracción del literal a y d del articulo 155 de la Decisión 486 del 2000. | |
18326853 | AGROCAMPO S.A.S | FHILL ANDERSON PLATA RUEDA | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial acerca de las marcas nominativa y mixta "AGROCAMPO"Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
18213397 | SEIKO EPSON CORPORATION | SOLUCIONES COMPUTADORES PORTATILES S.A.S | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de la marca nominativa "EPSON". Infracción marcaria del literal a), c) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
18329555 | SEIKO EPSON CORPORATION | COMERCIALIZADORA TOTAL QUALITY LTDA | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de la marca nominativa "EPSON". Infracción marcaria del literal a), c) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
16102106 | COMUNICACIONES TECH Y TRANSPORTE S.A -COTECH S.A | UBER COLOMBIA S.A.S | Analisis de las conductas de competencia desleal de desviación de la clientela(artículo 8) y violación de normas(artículo 18) | |
18326873 | MULTISERVICE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S | MULTISERVI SERVICIOS & ASESORIA S.A.S | Analisis de la conducta de competencia desleal de actos de imitación(artículo 14) | |
18104061 | MIGUEL ANGEL DIAZ BURCIAGA | JESUS LUVIANO HERNANDEZ Y JOSE REINEL RIOS VILLAR | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados con la marca mixta "LOS INTERNACIONALES RAYOS DE MEXICO". Infracción marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
18146440 | COMCEL S.A | AVANTEL S.A.S | Análisis de las conductas de competencia desleal de desviación de clientela(artículo 8), engaño(artículo 11), descrédito(artículo 12), comparación(artículo 13) y explotación de la reputación ajena(artículo 15) | |
18-096305 | KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, LLC | ALIMENTOS Y PRODUCTOS DEL CARIBE | Análisis de infracción de derechos de propiedad industrial asociados con las marcas mixtas y nominativas "KFC" para distintas categorías de la clasificación internacional de Niza. Infracción del literal d de la Decisión 486 del 2000 Fecha sentencia: 08/08/2019 |
|
16-230917 |
CROCS INC |
EVACOL S.A.S |
Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial sobre la marca tridimensional de suecos de CROCS. Infracción marcaria del literal a) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 |
|
18-034506 |
CARLOS ANDRÉS GRANADA GARCÉS |
VIDPLEX UNIVERSAL S.A |
Analisis de las conductas de competencia desleal de desviación de la clientela(artículo 8), confusión(artículo 10), engaño(artículo 11), descrédito(artículo 13), explotación de la reputación ajena(artículo 15) y violación de normas(artículo 18) |
|
18-81636 |
ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS |
CLUB GANADERO LA ESMERALDA S.A.S |
SENTENCIA ESCRITA. Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados a las marcas mixtas "CLUB GANADERO". Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 | |
18-192888 |
FERNANDO AURELO ACEVEDO MARIN |
GASEOSAS POSADA TOBON S.A POSTOBON S.A |
SENTENCIA ANTICIPADA que declara probada la prescripción extintiva. PROPIEDAD INDUSTRIAL |
|
13-45911 |
SOCIEDAD PROCAPS S.A |
SOCIEDAD MORENO ARDILA Y GROUPON COLOMBIA |
Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados a la marca figurativa de un OSO en empaque de gomitas. Infracción del literal a y d de la Decisión 486 del 2000 | |
17-60128 |
JARDIN SESAMO KIDS S.A.S |
CENTRO PARA EL DESARROLLO INFANTIL HUELLAS S.A.S |
Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), desviación de la clientela(artículo 8), desorganización(artículo 9), descrédito(artículo 12)violación de secretos(artículo 16), inducción a la ruptura contractual(artículo 17) | |
18-91219 |
ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS |
ERNESTINA GOMEZ QUINTERO Y ELCIRA OME PERDOMO |
Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de la marca mixta "CLUB GANADERO". Infracción del literal d del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
17-115171 |
COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE S.A.S |
CLARA RINCON DE MELO |
Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados a la marcas mixtas y nominativas " COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE", "LITTLE CAMBRIDGE" y "NEW CAMBRIDGE". Infracción del literal a y d del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000. Analisis de las conductas de competencia desleal de confusión(artículo 10) y explotación de la reputación ajena(artículo 15) | |
17-73432 |
COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE S.A.S. |
COLEGIO DE CAMBRIDGE LTDA |
Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados a la marcas mixtas y nominativas "CAMBRIDGE", "NUEVO CAMBRIDGE" y "CAMBRIDGE SCHOOL" y nombres comerciales del mismo nombre. Infracción del literal a, d y e del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000. | |
18-87532 |
CI MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1-A S.A |
LAS DELICIAS LIMPIADOR DESINFECTANTES S.A.S. |
Analisis de la infracción de derechos de propiedad industiral derivados de la marca nominativa "BIOBARSOL". Infracción del literal a y d de la Decisión 486 de 2000. Analisis de las conductas de competencia desleal de desviación de la clientela(artículo 8), confusión(artículo 10), engaño(artículo 11), descrédito(artículo 12) y explotación de la reputación ajena(artículo 15) | |
15-231817 |
AGROCAMPO S.A.S. |
MARCO FIDEL RESTREPO ZAPATA |
Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial acerca de la marca mixta y nominativa "AGROCAMPO"Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
18-269334 |
TOTAL PLAY S.A.S |
TV AZTECA SAB DE CV, TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE CV Y AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S |
Sentencia anticipada por hallarse probada excepción de compromiso arbitral |
|
17-322546 |
AMBIENTE ORGANICO S.A.S. |
AVICOLA NACIONAL S.A. |
Analisis de la conducta de competencia desleal de violación de secretos(artículo 16) | |
18-88246 |
UPWARE SOFT S.A.S |
ENTRECABLES Y REDES E.U. |
Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de la marca "SCHOOLPACK". Infracción marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
17-327661 |
ESTRATEGIA JURIDICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.S. |
ESTRATEGIAS JURIDICAS S.A.S. |
Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados con la marca mixta "ESTRATEGIA JURIDICA". Infracción marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
17-062571 |
AEROSUPPORT S.A.S |
CARIBBEAN SUPPORT AND FLIGHT S.A.S |
Analisis de las conducta de competencia desleal de violación de normas(artículo 18), desviación de clientela(artículo 8), confusión(artículo 10), inducción a la ruptura contractual(artículo 17) engaño(artículo 11). | |
18-211470 |
