En cumplimiento de nuestra obligación, la SIC está realizando un censo de los instrumentos de medición; si su establecimiento es visitado por parte del personal del OAVM CVM, usted puede verificar su identidad a partir de la siguiente lista:
NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | REGIONAL |
---|---|---|
Juan Camilo Rodriguez Muñoz | 80.186.806 | Bogotá |
José Luis Rodriguez | 80.764.333 | Bogotá |
Johan Sebastián Paloma | 1.022.389.579 | Bogotá |
Ricardo Cardozo | 79.658.179 | Bogotá |
Edgar Sarmiento Medina | 79.726.945 | Bogotá |
Camilo Romero Triana | 1.121.924.334 | Bogotá |
Franklin Silva Bernal | 1.024.510.182 | Bogotá |
Diego Alberto Salazar Palacios | 1.037.628.991 | Medellín |
Melisa Carolina Vargas Gómez | 32.183.929 | Medellín |
Rubén Berland Salazar Monsalve | 98.700.441 | Medellín |
Juan Pablo Martinez García | 1.152.449.703 | Medellín |
Ricardo Correa Bedoya | 98.773.594 | Medellín |
Juan David Zuluaga Isaza | 1.146.439.154 | Medellín |
Natalia Jaramillo Díaz | 1.037.577.180 | Medellín |
Michael Sanjuan Santander | 1.129.531.701 | Barranquilla |
Leandro Jose Torres Correa | 1.140.850.618 | Barranquilla |
Ronal Adolfo Lopez Suarez | 1.129.513.336 | Barranquilla |
Tainer Juan Reales Dominguez | 72.429.331 | Barranquilla |
Jamir Jose Carrascal Mejia | 1.120.744.710 | Barranquilla |
Emerson Johan Atencia Yepes | 1.042.423 | Barranquilla |
Maria Cristina Lasso Lopera | 32.242.956 | Bucaramanga |
Juan Carlos Trujillo Cárdenas | 91.477.035 | Bucaramanga |
Emerson Hernández Patiño | 13.740.467 | Bucaramanga |
Fabricio Lázaro Jácome | 88.278.841 | Bucaramanga |
Jaime Orlando Mantilla Romero | 91.270.188 | Bucaramanga |
Andrés Mauricio Cetina Amado | 13.748.404 | Bucaramanga |
Luis Mateo Lamus Aroca | 1.007.306.767 | Bucaramanga |
Jorge Armando Carabali Burbano | 1.130.663.492 | Cali |
Hermes serna Astudillo | 94.432.039 | Cali |
Omar Geovanny Naranjo Guzman | 14.798.040 | Cali |
Jefferson Vargas Ladino | 94.542.113 | Cali |
Jovany Cuevas Guayaban | 13.749.800 | Cali |
Michel Andres Bedoya Restrepo | 1.144.080.189 | Cali |
Pablo Fernando Sánchez Fernández | 94.535.357 | Cali |
Juan Carlos Gutierrez Basto | 6.024.276 | Cundinamarca |
Diego Ticora Ospina | 1.019.021.708 | Cundinamarca |
Juan Carlos Castro Garzon | 1.023.890.198 | Cundinamarca |
José Yezid Guerrero Sevilla | 79.848.048 | Cundinamarca |
Pablo Andres Silva Urrea | 1.014.194.078 | Cundinamarca |
El personal del CVM debe presentarse con los chalecos autorizados y sus respectivos carnés como se muestra a continuación:
En cumplimiento de nuestra obligación, la SIC está realizando un censo de las básculas camioneras; si su concesión vial o portuaria es visitada por parte del personal del OAVM METROLEGAL COLOMBIA UT, usted puede verificar su identidad a partir de la siguiente lista:
El personal del METROLEGAL COLOMBIA UT debe presentarse con los chalecos autorizados y sus respectivos carnés como se muestra a continuación: