La Superintendencia de Industria y Comercio, adelanto entre los meses de Febrero y Marzo de 2012 campañas simultáneas de visitas de control metrológico de surtidores de combustible "Gasolina Corriente" a las estaciones de servicio del país en las ciudades de BOGOTÁ, TUNJA, SOGAMOSO, BARRANQUILLA Y MEDELLIN.
Se realizaron 55 verificaciones de las cuales ninguna de las estaciones cumplió con el deber de tener la totalidad de las unidades de medida calibradas en cero, encontrándose 49 de estas dentro del rango del margen de (+ ó - 7) pulgadas establecido por el Decreto 1521 de 1998 del Ministerio de Minas y Energía,dentro lo cual no da lugar para iniciar investigación alguna.
Nombre Establecimiento | Dirección Establecimiento | Ciudad | SE AJUSTA |
Inversiones Moreno Barriga - Texaco NQS | AVEN KRA 30 No. 75-56 Santa Sofía | Bogotá | SI |
Dampa S.A. Grupo Empresarial - San Jose de Quito | KRA 30 No. 71-26 Barrio La Merced del Norte | Bogotá | SI |
Estación Calle 80 Kra 24 | CALLE 80 No. 24-30 | Bogotá | SI |
Estación de Servicio El Polo | AVEN KRA 30 No. 80-55 | Bogotá | SI |
Inversiones Automotrices de Colombia S.A.S | AVEN KRA 24 No. 62-39 | Bogotá | SI |
Estación de Servicio Petrobras | KRA 7 No. 133-31 Barrio Bella Suiza | Bogotá | SI |
EDS AUTOBOYACA | Avenida Boyacá No 15-69 | Bogotá | SI |
EDS calle 13 | Avenida calle 17 No 78 G - 11 | Bogotá | SI |
EDS VILLA ALSACIA | Calle 12 bis No 71 G -53 | Bogotá | SI |
EDS TERPEL VILLA ALSACIA | Avenida Boyacá No 12 A 80 | Bogotá | SI |
EDS CARREFOUR HAYUELOS | Carrera 84 No 26-50 | Bogotá | SI |
EDS TEXACO HAYUELOS | Ave. Cali No 13 A -06 | Bogotá | SI |
EDS EL VERGEL | Ave. Cali No 13 A -72 | Bogotá | SI |
COMBUSTIBLES& SERVICIOS SAS | EVNIDA CARACAS No. 26-05 | Bogotá | SI |
INVERSIONES COMBITA SAS | CARRERA 70 B No. 24 – 08 Sur | Bogotá | SI |
COMBUSTIBLES PEGASO S.A.S. | CARRERA 64 C No. 72 - 226 | Bogotá | SI |
AUTOMARKET DE COLOMBIA | CALLE 90 No. 19 C - 32 | Bogotá | SI |
ESTACIÓN DE SERVIOCIO TX 34 | CALLE 26 No. 32- 16 | Bogotá | SI |
COMBUSTIBLES LA INDEPENDENCIA | DIAGONAL 59 B – No. 84G - 05 | Bogotá | SI |
EDS SERVICENTRO SANTAFE | Calle 17 No 107 A -03 | Bogotá | SI |
EDS TESACO 35 | Calle 17 No 96 B - 46 | Bogotá | SI |
EDS AUTOMOTRIZ MOBIL DE OCCIDENTE | Cra 96 No 17-25 | Bogotá | SI |
EDS EL TESORO | Calle 17 No 115-81 | Bogotá | SI |
Estación de Servicio ESSO Bochica | Cra 25 No. 24-25 | Bogotá | SI |
Estación Texaco 30 | Carrera 70 No. 47A-15 | Bogotá | SI |
Estación Autocentro Internacional Dorado | Diagonal 47 No. 75-28 | Bogotá | SI |
Estación de Servicio Servycom LTDA | Carrera 72 No. 55-41 | Bogotá | SI |
Estación de Servicio BRIO Calle 53 | Carrera 21 No. 53 – 15 | Bogotá | SI |
Estación de Servicio ESSO Avenida Quito | Carrera 30 # 53 – 82 | Bogotá | SI |
Estación de Servicio PETROBRAS Puente Aranda | Carrera 50 No. 19 – 32 | Bogotá | SI |
Estación de Servicio ESSO Puente Aranda | Carrera 50 No. 19 – 15 | Bogotá | SI |
PETROBRAS NQS 8 | CRA 30 No. 8 – 11 | Bogotá | SI |
El Proveedor de Combustibles Ltda. | Calle 13 # 33 – 10 | Bogotá | SI |
ESSO La Americana | Calle 13 No. 57 – 24 | Bogotá | SI |
Arboservice Eduardo Arboleda | Calle 13 # 65 – 18 | Bogotá | SI |
EDS BRIO Av 19 | Transversal 38 # 19 – 16 | Bogotá | SI |
Terpel Paloquemao | Av Calle 19 No. 33 – 68 | Bogotá | SI |
EDS Wilfer | DIAG 22A No. 39 – 31 | Bogotá | SI |
EL TRIUNFO | CARRERA 11A # 2A-40 | Tunja - Boyacá | SI |
LOS LAURELES | CALLE 9 # 26-98 | Tunja - Boyacá | SI |
LA ISLA | CALLE 11 # 32-30 | Sogamoso - Boyacá | SI |
EDS LAURELES | CALLE 92 N° 49 C - 258 | Barranquilla | SI |
EDS TEXACO VIA 40 | VIA 40 N° 51 - 270 | Barranquilla | SI |
Estación de Servicio Claret | Transversal 51A No. 67B-59 | Medellín | SI |
Estación de Servicio La Milagrosa | Calle 41 No. 29A-35 | Medellín | SI |
Estación de Servicio Colibrí | Calle 36 No. 53-55 | Medellín | SI |
Estación de Servicio Servicentro Ferrocarril SAS | Cra 54 No. 36-20 | Medellín | SI |
Estación de Servicio ESSO Numero 43 | Cra 70 No. 53-21 | Medellín | SI |
Estación Terpel Exposiciones | Cra 54 No. 35-35 | Medellín | SI |
No obstante una estación de servicio se verifico entregando más combustible al consumidor dentro del rango del margen de (+ ó - 7) pulgadas establecido por el Decreto 1521 de 1998 del Ministerio de Minas y Energía, lo cual llevo a dejar el surtidor por fuera de servicio mientras que el establecimiento realiza los ajustes necesarios para que el surtidor quede en cero.
Establecimiento de comercio | Dirección | Ciudad | Se ajusta |
Distracom S.A Texaco Guayabal | Cra 52 No. 11 A sur – 21 | Medellín | NO |
Así mismo se verifico que 5 de las estaciones de servicio se encontraban por fuera del rango máximo permitido, suministrando menos combustible del pagado por el consumidor. Con base en estos resultados la Superintendencia de Industria y Comercio inicio investigación a los propietarios de las estaciones de servicio que no cumplieron para efectos de que ejerzan su derecho de defensa. Estas son:
Nombre Establecimiento | Dirección Establecimiento | Ciudad | SE AJUSTA |
EDS BIOMAX CALL13 | CARRERA. 88 No 17-09 | Bogotá | NO |
ESTACION TEXACO 16 | AV. CRA 30 No 41 - 25 | Bogotá | NO |
ESSO LAS DELICIAS | AUTOPISTA SUR No. 59 A - 50 | Bogotá | NO |
EDS TRANSPORTES LOS MUISCAS | CARRERA 11 # 11-93 | Tunja - Boyacá | NO |
ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL LA 45 | CARRERA 45 No. 66-10 | Medellín | NO |