
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
por el cual se fijan las tarifas por concepto de las matriculas, sus renovaciones e inscripciones de los actos, libros y documentos que por mandato legal deben efectuarse en el registro mercantil, asi como el valor de los certificados
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el ordinal 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 124 de la ley 6a. de 1992
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: La matrícula de los comerciantes, o su renovación en el registro público mercantil , causará anualmente los derechos, liquidados sobre el monto de los activos que a continuación se indican:
RANGO DE ACTIVOS |
TARIFA
PESOS ($) |
0 a 500, 000 7, 530
500, 001 a 550, 000 8, 510
550, 001 a 600, 000 8, 970
600, 001 a 650, 000 9, 430
650, 001 a 700, 000 9, 900
700, 001 a 750, 000 10,360
750, 001 a 800, 000 10,830
800, 001 a 850, 000 11,290
850, 001 a 900, 000 11,750
900, 001 a 950, 000 12,220
950, 001 a 1,000, 000 12,680
1, 000,001 a 1,050, 000 13,920
1,050, 001 a 1,100, 000 14,160
1.100,001 a 1,150, 000 14,410
1,150,001 a 1,200, 000 14,640
1, 200,001 a 1,250, 000 14,890
1, 250,001 a 1,300, 000 15,130
1, 300,001 a 1,350, 000 15,380
1, 350,001 a 1,400, 000 15,610
1, 400,001 a 1, 450, 000 15, 860
1, 450,001 a 1, 500, 000 16, 090
1, 500,001 a 1, 550, 000 16, 340
1, 550,001 a 1, 600, 000 16, 580
1, 600,001 a 1, 650, 000 16,820
1, 650,001 a 1, 700, 000 17, 060
1, 700,001 a 1, 750, 000 17, 310
1,750,001 a 1, 800, 000 17,540
1,800,001 a 1,850,000 17,790
1.850,001 a 1,900,000 18,030
1,900,001 a 1,950,000 18,280
1,950,001 a 2,000,000 18,510
2,000,001 a 2,100,000 18,880
2,100,001 a 2,200,000 19,360
. 2,200,001 a 2,300,000 19,840
2,300,001 a 2,400,000 20,320
2,400,001 a 2,500,000 20,810
2,500,001 a 2,600,000 21 290
2,600,001 a. 2,700,000 21 770
2,700,001 a 2,800,000 22,260
2,800,001 a 2,900,000 22,740
2,900,001 a 3,000,000 23,210
3,000,001 a 3,200,000 23,950
3,200,001 a 3,400,000 24,920
3,400,001 a 3,600,000 25,890
3,600,001 a 3,800,000 26,850
3,800,001 a 4,000,000 27,820
4,000,001 a 4,333,333 29,090
4,333,334 a 4,666,666 30,690
4,666,667 a 5,000,000 32,330
5,000,001 a 5,500,000 34,330
5,500,001 a 6,000,000 36,210
6,000,.001 a 6,500,000 38,070
6,500,001 a 7,000,000 39,950
7,000,001 a. 7,500,000 41,820
7,500,001 a 8,000,000 43,690
8,000,001 a 8,500,000 45,560
8,500,001 a 9,000,000 47,440
9,000,001 a 9,500,000 49,300
9,500,001 a 10,000,000 51,190
10,000,001 a 10,500,000 54,350
10,500,001 a 11,000,000 55,500
11,000,001 a 11,500,000 56,660
11,500,001 a 12,000,000 57,790
12,000,001 a 12,500,000 58,960
12,500,001 a 13,000,000 60,100
13,000,001 a 13,500,000 61,260
13,500,001 a 14,000,000 62,390
14,000,001 a 14,500,000 63,550
14,500,001 a 15,000,000 64,690
15,000,001 a 15,500,000 65,850
15,500,001 a 16,000,000 66,990
16,000,001 a 16,500,000 68,160
16,500,001 a 17,000,000 69,300
17,000,001 a 17,500,000 70,460
17,500,001 a 18,000,000 71,590
18,000,001 a 18,500,000 72,750
18,500,001 a 19,000,000 73,870
19,000,001 a 19,500,000 75,060
19,500,001 a 20,000,000 76,170
20,000,001 a 21,000,000 77,920
21,000,001 a 22,000,000 80,200
22,000,001 a 23,000,000 82,510
23,000,001 a. 24,000,000 84,800
24,000,001 a 25,000,000 87,120
25,000,001 a 26,000,000 89, 400
26,000,001 a 27,000.000 91,710
27,000,001 a 28,000.000 94,010
28,000,001 a 29,000.000 96,320
29,000,001 a 30,000.000 98,580
30,000,001 a 32,000.000 102,060
32,000,001 a 34,000.000 106,650
34,000,001 a 36,000.000 111,270
36,000,001 a 38,000.000 115,850
38,000,001 a 40,000.000 120,460
40,000,001 a 43,333.333 126,570
43,333,334 a 46,666 666 134,190
46,666,666 a 50,000,000 142,160
50,000, 001 a 55,000,000 164,140
55,000,001 a 60,000,000 166,260
60,000.001 a 65 000 000 168,390
65,000,001 a 70,000,000 170,580
70,000,001 a 75,000,000 172,730
75,000,001 a 80,000,000 170,040
80,000,001 a 85,000,000 176,930
85,000,001 a 90,000,000 179,080
90,000,001 a 95,000,000 181,240.
95,000,001 a 100,000,000 183,400
100,000,001 a 110,000,000 188,970
110,000,001 a 120,000,000 188,980
120,000,001 a 130,000,000 189,010
130,000,001 a 140,000,000 189,080
140,000,001 a 150,000,000 189,110
150,000,001 a 160,000,000 189,180
160,000,001 a 170,000,000 189,340
170,000,001 a 180,000,000 189,410
180,000,001 a 190,000,000 189,460
190,000,001 a 200,000,000 189,510
200,000,001 a 250,000,000 189,580
250,000,001 a 300,000,000 189,680
300,000,001 a 350,000,000 189,910
350,000,001 a 400,000,000 190,320
400,000,001 a 450,000,000 190,740
450,000,001 a 500,000,000 191,000
500,000,001 a 600,000,000 192,170
600,000,001 a 700,000,000 192,850
700,000,001 a 800,000,000 193,150
800,000,001 a 900,000,000 193,300
900,000,001 a 1,000,000,000 194,600
1,200,000,001a 1,100,000,000 196,080
1,300,100,001a 1,200,000,000 196,720
1,400,000,001a 1,500,000,000 198,720
1,500,000,001 a 1,600,000,000 199,000
1,600,000,001 a 1,700,000,000 199,670
1,700,000,001 a 1,800,000,000 200,300
1,800,000,001 a 1,900,000,000 201,040
1,900,000,001 a 2,000,000,000 202,630
2,000,000,001 a 2,500,000,000 206,220
2,500,000,001 a 3,000,000,000 211,220
3,000,000,001 a 3,500,000,000 212,650
3,500,000,001 a 4,000,000,000 214,610
4,000,000,001 a 4,500,000,000 217,620
4,500,000,001 a 5,000,000,000 221,760
5,000,000,001 EN ADELANTE 233,430
ARTÍCULO SEGUNDO: La matrícula mercantil de establecimientos de comercio, sucursales y agencias, así como su renovación, causará los siguientes derechos, según el nivel de activos vinculados al establecimiento.
1. Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia, se encuentre localizado dentro de la misma jurísdicción de la cámara de comercio correspondiente al domicilio.principal de la sociedad:
0 a 1.000.000 $ 7.270
1.000.001 a 5.000.000 $14.000
5.000.001 en adelante $21.800
2. Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia se encuentre localizado dentro de la jurisdicción de una cámara de comercio distinta a la que corresponda al domicilio principal de la sociedad:
0 a 1.000.000 $14.540
1.000.000. a 5.000.000 $21.800
5.000.000 en adelante $29.070
ARTICULO TERCERO: La cancelación de la matricula y las mutaciones referentes a la actividad mercantil, causará los siguientes derechos:
1. Cancelación de la matricula de comerciante $2.120
2. Cancelación de la matrícula de establecimiento de comercio $2.120
3. Mutaciones referentes a la actividad comercial $2.120
ARTICULO.CUARTO: La inscripción en el registro mercantil de los actos,libros y documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad, causará un derecho de siete mil doscientos setenta pesos ($7.270.00) moneda legal, a excepción de la inscripción de los contratos de prenda sin tenencia, la cual causará un derecho de ocho mil setecientos veinte pesos ($8.720.00) moneda legal.
ARTICULO QUINTO: El formulario necesario para cumplir con el deber de matrícula en el registro público mercantil tendrá un valor unitario de novecientos cuarenta pesos ($940) moneda legal.
ARTCULO SEXTO: Los certificados expedidos por las cámaras de comercio, en desarrollo de su función pública de llevar el registro mercantil, tendrá los siguientes valores, independientemente del número de hojas de que conste
l. Matricula mercantil $ 730.00
2. Existencia Y representación legal, inscripción de documentos y otros $1.160.00
ARTÍCULO SEPTIMO: Los conceptos y las sumas establecidas en elpresente decreto son los únicos derechos que las cámaras de comercio están autorizadas a cobrar por concepto de las
obligaciones legales de matrícula e inscripción en el registo
mercantil y la expedición de las certificaciones correspondientes.
ARTICULO OCTAVO: Las tarifas de que trata el presente decreto, se incrementarán anualmente,a partir del 1 de enero de 1996, en el mismo sentido y porcentaje de la meta de,inflación que se establezca para el correspondiente año, aproximándose al múltiplo de diez (10) más cercano.
ARTICULO NOVENO: El presente decreto rige a partir de la fecha de la publicación y deroga los decretos 658 de abril 2 de 1993, 2626 del 28 de diciembre de 1993 y el 1259 del 30 de junio de 1993 a excepción de los artículos lo y 6o y las demás disposiciones que le sean contrarias.